|
Datos del producto:
|
| Pérdida de devolución: | > DB 40 | Tipo de la fibra del uso: | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um |
|---|---|---|---|
| Rango de potencia: | +9 ~ -66dBm | Peso: | 1,0 kilogramos |
| Período de muestreo de potencia (frecuencia): | 1ms(1KHz) | Longitud de onda de calibración: | 850/ 980/ 1310/ 1490/ 1550/ 1610 Nm |
| Linearidades (poder): | ≤ ± 0,06 dB (1200 Nm ~ 1610 Nm, +5~ -50 dBm) | Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia: | < 0,02 DB típicos |
El medidor de potencia óptica es un dispositivo avanzado y altamente confiable diseñado para medir con precisión la potencia óptica en sistemas de comunicación de fibra óptica.Con una interfaz de comunicación robusta a través de RS232, este medidor garantiza una integración perfecta con varios sistemas de adquisición y control de datos, lo que permite una transferencia eficiente de datos y un monitoreo remoto.Esto lo convierte en una opción ideal tanto para entornos de laboratorio como para aplicaciones de campo donde las mediciones precisas y en tiempo real de la potencia óptica son críticas.
Uno de los puntos fuertes de este medidor de potencia óptica es su excepcional precisión y estabilidad.asegurarse de que las mediciones obtenidas no solo sean fiables sino también muy consistentesEste nivel de precisión es esencial para aplicaciones que exigen estrictos estándares de rendimiento, como en el mantenimiento de redes ópticas, pruebas de componentes,y investigación y desarrollo de dispositivos fotónicos.
| Modelo # | - ¿ Qué?8201M | - ¿ Qué?8202M | - ¿ Qué?8201MH | - ¿ Qué?8202MH |
| Número de canales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rango de potencia | +9 ~ -66 dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
| Rango de longitud de onda | 850 ~ 1700 nm | |||
| Período de muestreo de la potencia (tasa) | 1 ms ((1 KHz) | |||
| longitud de onda de calibración | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Tipo de fibra de aplicación | SM y MM estándar hasta 62,5 um de tamaño de núcleo | |||
En absoluto Incertidumbre (precisión) en las condiciones de referencia | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm, +5 ~ -50 dBm) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm, +20 ~ -35 dBm) | ||
Relativo Incertidumbre (precisión) en las condiciones de referencia | < 0,02 dB Típico | |||
| Linealidad (potencia) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Pérdida de retorno | > 40 dB | |||
| Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | |||
| Almacenamiento de datos de muestreo | Apoya la adquisición y almacenamiento de datos continuos durante hasta 2 horas en línea, con trazado de curvas de potencia | |||
| Fuente de alimentación | DC5V3A,Equipado con un adaptador de alimentación CA de 100~240V | |||
| Temperatura de funcionamiento | Clasificación de las emisiones de CO2 | |||
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C +80 °C | |||
| Período de recalibración | 2 años | |||
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Peso | 1.0 kg | |||
El medidor de potencia óptica se utiliza ampliamente en varias ocasiones y escenarios de aplicación, como la instalación de redes de fibra óptica, el mantenimiento de rutina, la resolución de problemas,y ensayos de garantía de calidad de cables y conectores de fibra ópticaEs indispensable para los ingenieros, técnicos y instaladores de redes que requieren una herramienta robusta y confiable para verificar los niveles de potencia óptica y garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria.
En resumen,El medidor de potencia óptica YOUCii U8202M es ideal para entornos exigentes donde es fundamental medir con precisión la potencia óptica y la pérdida de retorno en un amplio rango de longitudes de ondaYa sea que trabaje en telecomunicaciones, transmisión de datos o investigación y desarrollo de fibra óptica,Este medidor de doble canal proporciona la precisión y versatilidad necesarias para soportar una amplia gama de escenarios de prueba de fibra óptica.
![]()
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336