|
Datos del producto:
|
Paquete del dispositivo: | TO/mariposa | Exactitud de la longitud de onda: | ± 2 nanómetro |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | FC/APC ((Otro adaptador puede ser personalizado) | Estabilidad de potencia de salida en el plazo de 8 horas: | DB ≤±0. 05 |
SMSR: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden calcular en función de las condiciones de la | temperatura de almacenamiento: | -30~+80 ℃ |
Resaltar: | 1570nm distribuyó fuente de laser de la reacción,fuente de energía del laser 1550nm UC,1590nm distribuyó fuente de laser de la reacción |
U8130 Fuente láser DFB multicanal
Modelo # | U8120 | U8130 |
Paquete del dispositivo | En el caso | Papillon |
longitud de onda opcional |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm y demás |
|
Precisión de la longitud de onda | ± 3 nm | ± 2 nm |
Potencia de salida | ≥1.0 mW | ≥ 10,0 mW |
Tipo de conector | FC/APC (en inglés)Otros adaptadores pueden ser personalizados) | |
Ancho de banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |
Ancho de banda @ 20 dB | ¿Qué pasa?0.5 nm | |
Potencia de salida Estabilidad en 15 minutos | ≤ ± 0,01 dB | ≤ ± 0,005 dB |
Estabilidad de la potencia de salida dentro de las 8 horas | No más± 0,05 dB | |
El SMSR | Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden calcular en función de las condiciones de la atmósfera. | |
Temperatura de funcionamiento | 0 ̊ +40 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C + 80 °C | |
Las dimensiones | 235 mm O, 55 mm H, 320 mm D | |
Peso | 3.0 kg |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336