|
Datos del producto:
|
| Interfaz de comunicación: | RS232 | Rango de potencia: | +9 ~ -66dBm |
|---|---|---|---|
| Linearidades (poder): | ≤ ± 0,06 dB (1200 Nm ~ 1610 Nm, +5~ -50 dBm) | Rango de longitud de onda: | 850 ~ 1700 nm |
| Pérdida de devolución: | > DB 40 | Dimensiones: | 100 mm de ancho, 30 mm de alto, 165 mm de profundidad |
| Temperatura de funcionamiento: | 0 ~ +40℃ | Temperatura de almacenamiento: | -30 ~ +80℃ |
El medidor de potencia óptica es un instrumento muy preciso y fiable diseñado para medir la potencia óptica en redes de fibra óptica con una precisión excepcional.Es una herramienta indispensable para los técnicos e ingenieros que trabajan en el campo de la fibra ópticaEste dispositivo cuenta con una impresionante pérdida de retorno de más de 40 dB.que minimiza significativamente los reflejos de la señal y mejora la precisión de la medición, por lo que es ideal para pruebas de fibra óptica de alta calidad.
Una de las características más destacadas de este medidor de potencia óptica es su amplia gama de opciones de longitud de onda de calibración.1490 nmEstos puntos de calibración cubren las longitudes de onda más utilizadas en las comunicaciones de fibra óptica, lo que permite al medidor proporcionar lecturas precisas en un amplio espectro.Además,, el dispositivo admite un amplio rango de longitudes de onda de 850 nm a 1700 nm, lo que lo hace lo suficientemente versátil como para acomodar varios tipos de sistemas y aplicaciones de fibra óptica.
| Modelo # | - ¿ Qué?8201M | - ¿ Qué?8202M | - ¿ Qué?8201MH | - ¿ Qué?8202MH |
| Número de canales | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rango de potencia | +9 ~ -66 dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
| Rango de longitud de onda | 850 ~ 1700 nm | |||
| Período de muestreo de la potencia (tasa) | 1 ms ((1 KHz) | |||
| longitud de onda de calibración | Se aplican las siguientes medidas: | |||
| Tipo de fibra de aplicación | SM y MM estándar hasta 62,5 um de tamaño de núcleo | |||
En absoluto Incertidumbre (precisión) en las condiciones de referencia | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm, +5 ~ -50 dBm) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm, +20 ~ -35 dBm) | ||
Relativo Incertidumbre (precisión) en las condiciones de referencia | < 0,02 dB Típico | |||
| Linealidad (potencia) | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Pérdida de retorno | > 40 dB | |||
| Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | |||
| Almacenamiento de datos de muestreo | Apoya la adquisición y almacenamiento de datos continuos durante hasta 2 horas en línea, con trazado de curvas de potencia | |||
| Fuente de alimentación | DC5V3A,Equipado con un adaptador de alimentación CA de 100~240V | |||
| Temperatura de funcionamiento | Clasificación de las emisiones de CO2 | |||
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C +80 °C | |||
| Período de recalibración | 2 años | |||
| Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Peso | 1.0 kg | |||
El medidor de potencia óptica YOUCii U8202M es una herramienta esencial diseñada para una amplia gama de ocasiones y escenarios de aplicación en la industria de las comunicaciones de fibra óptica.Con un contenido de aluminio superior a 10 W, es particularmente adecuado para entornos que requieren una medición precisa de señales ópticas a través de múltiples longitudes de onda, incluyendo 850, 980, 1310, 1490, 1550 y 1610 nm.Sus dimensiones compactas (100 mm W), 30 mm H, 165 mm D) y su diseño ligero (1,0 kg) lo hacen muy portátil, ideal tanto para el trabajo de campo como para el laboratorio.
En las telecomunicaciones, el YOUCii U8202M es indispensable para probar y mantener las redes de fibra óptica.Solución de erroresLas longitudes de onda de calibración precisas y las capacidades de rango de potencia del dispositivo permiten un análisis detallado de la intensidad y calidad de la señal.garantizar una degradación mínima de la señalTambién ayuda a evaluar la pérdida de retorno, un parámetro crítico que indica la cantidad de luz reflejada en la fibra, que afecta la eficiencia general de la red.
![]()
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336