|
Datos del producto:
|
Paquete del dispositivo: | TO/mariposa | Precisión de la longitud de onda: | ± 0,1 nanómetros |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | FC/APC (el otro adaptador puede ser modificado para requisitos particulares) | SMSR: | > DB 40 |
Temperatura de almacenamiento: | -30~+80 ℃ | Peso: | 3,0 kilogramos |
Resaltar: | U8154 Medidor de potencia óptica,Medidor de potencia óptica para un proceso de producción fluido |
Fuente de luz LAN WDM con salida de cuatro longitudes de onda o cuatro en uno
La fuente de luz láser U8154-LP de Guangzhou Uniwest se puede utilizar para dispositivos WDM CWDM, dispositivos WDM DWDM de alta precisión, dispositivos AWG de matriz de rejilla de guía de ondas óptica,Dispositivos PLC de guía de onda óptica plana, amplificador óptico EDFA y otras medidas y aplicaciones generales de fibra óptica.
La fuente de luz láser U8154-LP tiene las características de alta estabilidad de salida, pequeño tamaño y arranque rápido.El dispositivo de fuente de luz puede proporcionar cuatro fuentes de luz de longitud de onda fija combinadas en una sola señal de salida de puerto.
Guangzhou óptimo oeste también puede según la demanda del cliente, personalizado 1271/1291/1311/1331/1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm en los que cualquier combinación de dos o cuatro o más dispositivos de fuente de luz de longitud de onda.Interfaz del conector de fuente de luz para la salida de señal láser.Elegir un conector FC/PC o FC/APC y una fibra SMF o MMF de acuerdo con la etiqueta del tipo de fibra en el plano trasero del instrumento.
Modelo # | 8154-L1TP/8151-L1TP, incluidos los productos de limpieza | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Paquete del dispositivo | En el caso | Papillon | ||
longitud de onda | El Consejo Europeo ha aprobado el Reglamento (CE) n.o | L2 ((1295.56/1300.05/...) | ||
Precisión de la longitud de onda | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Potencia de salida | ≥ 1,0 mW | ≥ 8,0 mW | ||
Tipo de conector | FC/APC (Otro adaptador puede ser personalizado) | |||
Ancho de banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |||
Ancho de banda @20 dB | < 0,5 nm | |||
Estabilidad de la potencia de salida (15 min) |
≤ ± 0,01 dB | |||
Estabilidad de la potencia de salida (8 horas) |
≤ ± 0,05 dB | ≤ ± 0,03 dB | ||
El SMSR | > 40 dB | |||
Operación Temp | 0 ̊ +40 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C + 80 °C | |||
Las dimensiones | 1U: 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
Peso | 3.0 kg |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336