|
Datos del producto:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
Resaltar: | Detector de errores de detección continua,Detector de errores de velocidad completa de detección continua |
El detector de errores de velocidad completa admite la detección continua de errores
Característica de rendimiento
12 canales eléctricos, todos los canales de entrada y salida síncronos, la prueba del código de error puede ser independiente.
Soporte para la detección continua de errores y la detección de errores de temporización.
Soporte de velocidad completa desde 622M hasta 15Gbps;
Tipo de código admitido: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
Una salida de reloj de bajo jitter de canal.
Modo de comunicación USB HID.
El medidor de errores de velocidad completa de 12 canales tiene múltiples canales y puede detectar el error de múltiples flujos de datos simultáneamente. Dichos dispositivos suelen admitir múltiples velocidades de transmisión de datos, incluida la transmisión de datos de baja y alta velocidad. Además, también tiene funciones de detección continua de errores y monitoreo de temporización de errores, que pueden establecer el tiempo de detección y el intervalo de detección según las necesidades.
Especificación
Nº | Argumento | Mín. | Modelo | Máx. | unidad |
1 | Velocidad de datos | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | Patrón de código | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | Tiempo de subida y bajada (20% a 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | Inversión de patrón | Admite la inversión de señal en el extremo receptor | |||
5 | Amplitud de salida de señal (un solo extremo) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | Jitter de salida de datos (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | Interfaz de entrada/salida de datos | Diferencial, acoplamiento de CA, impedancia de 50 ohmios, SMA | |||
8 | Salida de reloj | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | Sensibilidad de entrada de señal de datos (un solo extremo) | 0.1 | Vpp | ||
10 | Intersecciones del diagrama de ojo de salida de datos | 50 | 52 | 54 | % |
11 | Temperatura de funcionamiento | 10 | 25 | 50 | °C |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336