|
Datos del producto:
|
Número de canales: | 8 | Gama de longitud de onda: | 850 ~ 1700 nanómetro |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra del uso: | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um | Linearidades (poder): | DB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetros, 0~ -50dBm) |
Pérdida de retorno: | > DB 40 | peso: | 2 kilos |
Resaltar: | Metro de poder óptico de 8 canales,Medidor de potencia óptica incorporado en el chasis |
Modulo de medidor de potencia óptico de 4 en 1 de 8 canales
U8208Los sistemas de prueba de medidores de potencia ópticos son eficientes, de tamaño compacto, de arranque rápido y asequibles.
- ¿ Qué?8208El medidor de potencia óptica es un dispositivo de medición de potencia óptica multicanal, que se utiliza principalmente para la medición y aplicación de fibra óptica de alta precisión y alta eficiencia.Porque tiene múltiples canales de medición, puede medir múltiples señales ópticas al mismo tiempo, por lo que tiene muchos usos en aplicaciones prácticas.El medidor de potencia óptica de 8 canales se puede utilizar para probar y medir el rendimiento de varios dispositivos de fibra óptica, tales como elementos ópticos de guía de ondas, amplificadores ópticos, moduladores ópticos, etc. Mediante la medición de múltiples canales de estos dispositivos,el rendimiento y las características de los dispositivos pueden comprenderse mejor.
Modelo # | - ¿ Qué?8201 | - ¿ Qué?8202 | - ¿ Qué?8204 | - ¿ Qué?820X.H. |
Número de canales | 1 | 2 | 4 | X. |
Rango de potencia | +10 ~ -65 dBm | +25 ~ -50 dBm | ||
Rango de longitud de onda | 850 ~ 1700 nm | |||
longitud de onda de calibración | Se aplican las siguientes medidas: | |||
Tipo de fibra de aplicación | SM y MM estándar hasta 62,5 um de tamaño de núcleo | |||
Incertidumbre absoluta (precisión) en las condiciones de referencia |
± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Incertidumbre relativa (precisión) en las condiciones de referencia |
< 0,02 dB Típico | |||
Linealidad (potencia) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Pérdida de retorno | > 40 dB | |||
Temperatura de funcionamiento | Clasificación de las emisiones de CO2 | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C +80 °C | |||
Período de recalibración | 2 años | |||
Las dimensiones | 245 mm O, 105 mm H, 320 mm D | |||
Peso | 2.0 kg |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336