|
Datos del producto:
|
Gama de longitud de onda: | 850 ~ 1700 nanómetro | Longitud de onda de la calibración: | 850/980/1310/1490/1550/1610 nanómetro |
---|---|---|---|
Incertidumbre absoluta (exactitud) en la condición de referencia: | ± el 4% (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetro) | Tipo de la fibra del uso: | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um |
Temperatura de almacenamiento: | -30 ~ +80℃ | Dimensiones: | 100 milímetros W, 30 milímetros H, 165 milímetros D |
Metro de poder óptico: | Metro de poder óptico | ||
Resaltar: | 1700nm Mini Optical Power Meter,Metro de poder óptico de 2 canales |
Canal Mini Optical Power Meters +10 ~ -65dBm/+25 de UC8202M el 1/2 ~ -50dBm
Metros de poder ópticos del canal de UC8202M Double los mini ofrecen rendimiento superior, económicos y prácticos para los fines generales de los usos ópticos de la prueba y de la medida de la fibra. Se diseña específicamente para el uso en líneas de montaje en grandes cantidades.
Los sistemas de pruebas ópticos del metro de poder de UC8202M Mini son haber clasificado eficiente, compacta, rápido-empezando, y asequible. Proporcionan energía baja, poder más elevado, el monocanal y opciones ópticas en doble canal del metro de poder.
Modelo # | UC8202M | UC8202MH | ||
Número de canales | 2 | 2 | ||
Rango de potencia | +5~ -70dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Gama de longitud de onda | 850 ~ 1700 nanómetro | |||
Período de muestreo del poder (tarifa) |
100 nosotros (10KHz) | |||
Longitud de onda de la calibración | 850/980/1310/1490/1550/1610 nanómetro | |||
Tipo de la fibra del uso | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um | |||
Absoluto Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
± el 4% (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetro) | |||
Pariente Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
< 0,02 DB típicos | |||
Linearidades (poder) | DB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetros, 0~ -50dBm) | |||
Pérdida de vuelta | > DB 40 | |||
Interfaz de comunicaciones | RS232 | |||
Muestreo de almacenamiento de datos | Recopilación de datos y ahorro de dos horas continuo en línea de la ayuda, y curvas de poder del drenaje | |||
Fuente de alimentación | DC5V3A, adaptador de corriente alterna 100~240V | |||
Temperatura de la operación | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80℃ | |||
Período de la recalibración | 2 años | |||
Dimensiones | 100 milímetros W, 30 milímetros H, 165 milímetros D | |||
Peso | 1,0 kilogramos |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336