|
Datos del producto:
|
Peso: | 2Kg | Dimensiones: | 235 milímetros W, 55 milímetros H, 320 milímetros D |
---|---|---|---|
Período de la recalibración: | 2 años | Pérdida de vuelta: | > DB 40 |
Linearidades (poder): | DB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetros, 0~ -50dBm) | Tipo de la fibra del uso: | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um |
Número de canales: | 1 | ||
Resaltar: | Metro de poder óptico del monocanal,metro de poder óptico 1610nm |
Exhibición óptica monocanal del metro de poder con alto funcionamiento costado de la pantalla
Modelo # | UC8201 | |||
Número de canales | 1 | |||
Rango de potencia | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Gama de longitud de onda | 850 ~ 1700 nanómetro | |||
Longitud de onda de la calibración | 850/980/1310/1490/1550/1610 nanómetro | |||
Tipo de la fibra del uso | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um | |||
Absoluto Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
± el 4% (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetro) | |||
Pariente Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
< 0,02 DB típicos | |||
Linearidades (poder) | DB del ± 0,06 del ≤ (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetros, 0~ -50dBm) | |||
Pérdida de vuelta | > DB 40 | |||
Temperatura de la operación | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80℃ | |||
Período de la recalibración | 2 años | |||
Dimensiones | 245 milímetros W, 105 milímetros H, 320 milímetros D | |||
Peso | 2,0 kilogramos |
El METRO de PODER ÓPTICO del CANAL UC8201 TIENE excelente rendimiento, económico y práctico, extensamente aplicable a la prueba de la fibra y a los usos de la medida, se diseña para las líneas de montaje de gran capacidad.
El sistema de prueba óptico del metro de poder UC8201 es caracterizado por eficacia alta, velocidad de lanzamiento tamaño pequeño, rápida, y ventajas económicas. Puede proporcionar opciones ópticas del metro de poder de la energía baja, del poder más elevado, del monocanal y del canal doble.
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: 13602867834
Fax: 86-020-82575318