|
Datos del producto:
|
Número de canales: | 4 | Gama de longitud de onda: | 850 ~ 1700 nanómetro |
---|---|---|---|
Rango de potencia: | +10 ~ -70dBm/+25 ~ -55dBm | Período de muestreo: | 1ms (1KHz) |
Incertidumbre absoluta (exactitud) en la condición de referencia: | ± el 4% (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetro) | Incertidumbre relativa (exactitud) en la condición de referencia: | < 0,02 DB típicos |
Temperatura de la operación: | ℃ 0~ +40 | ||
Resaltar: | Metro de poder óptico de cuatro canales,Metro de poder óptico de varios canales,metro de poder óptico de la longitud de onda 1700nm |
Funcionamiento costado óptico de varios canales/del Cuatro-canal de poder del metro alto
Modelo # | UC8204 | |||
Número de canales | 4 | |||
Rango de potencia | +10 ~ -70dBm | |||
Gama de longitud de onda | 850 ~ 1700 nanómetro | |||
Longitud de onda de la calibración | 850/908/1270/1290/1310/1330/1510/1530/1550/1570 nanómetro | |||
Período de muestreo | 1ms (1KHz) | |||
Tipo de la fibra del uso | Tamaño de base estándar hasta 62,5 del SM y del milímetro um | |||
Absoluto Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
± el 4% (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetro) | |||
Pariente Incertidumbre (exactitud) en la condición de referencia |
< 0,02 DB típicos | |||
Linearidades (poder) | DB del ± 0,05 del ≤ (1200 nanómetro ~ 1610 nanómetros, 0~ -50dBm) | |||
Pérdida de vuelta | > DB 40 | |||
Temperatura de la operación | 0 ~ +40℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +80℃ | |||
Período de la recalibración | 2 años | |||
Dimensiones | 245 milímetros W, 105 milímetros H, 320 milímetros D | |||
Peso | 2,0 kilogramos |
Los sistemas de pruebas ópticos del metro de poder UC8202/4 son haber clasificado eficiente, compacta, rápido-empezando, y asequible. Proporcionan energía baja, poder más elevado, el monocanal y opciones ópticas en doble canal del metro de poder.
Los metros de poder de UC8202/4 2/4channel ofrecen rendimiento superior, económicos ópticos y prácticos para los fines generales de los usos ópticos de la prueba y de la medida de la fibra. Se diseña específicamente para el uso en líneas de montaje en grandes cantidades.
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: +86 4008 456 336