|
Datos del producto:
|
Longitud de onda de la calibración (nanómetro): | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | Tipo del detector: | InGaAs |
---|---|---|---|
Resolución de la pantalla (dB): | 0,01 | Identificador de frecuencia ((Hz): | 270,1K,2K |
Capacidad de almacenamiento de datos: | 1000 | Puerto de comunicación: | El USB |
Conector estándar: | FC/PC o FC,SC intercambiables | ||
Resaltar: | metro de poder óptico 1300nm,metro de poder óptico 850nm,Metro de poder óptico del PDA |
850 /1300 /1310 /1490 /1550 /1625nm Medidor de potencia óptica de mano
U8621 medidor de potencia óptica portátil de función completa adopta una tecnología avanzada de detección y procesamiento de láser de precisión, destinada a la instalación de redes ópticas,diseño y desarrollo de la aceptación y el mantenimientoComo medidor de potencia óptico integral, admite pruebas de modo único/multi-modo, pantalla LCD de gran tamaño, diseño a prueba de humedad/choque, suministro de energía dual AC/DC, etc.hacer que el producto sea ampliamente utilizado en ensayos de laboratorio y de campoEl diseño de la llave de la función simple hace que sea fácil para usted para implementar pruebas rápidas y de alta precisión, frecuencia y reconocimiento de longitud de onda,hasta 1000 conjuntos de capacidad de almacenamiento de datos de prueba y una función de carga de software de acompañamiento de PC conveniente, lo que hace que la gestión de los datos de ensayo sea más conveniente, rápida y precisa.
Especificaciones
longitud de onda de calibración (nm) | Las demás partidas del anexo II | |
Tipo de detector | EnGaAs | |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Tipo A: 70 ̊+6 | Tipo C: 50 ¢+26 |
Incertidumbre (dB) | ± 0,15 (± 3,5%) | |
Resolución de la pantalla (dB) | 0.01 | |
Identificador de frecuencia ((Hz) | 270,1K,2K | |
Capacidad de almacenamiento de datos | 1000 | |
Puerto de comunicación | El USB | |
Conector estándar | FC/PC o FC,SC intercambiables | |
Batería alcalina | 3*AA,1.5V | |
Adaptador de alimentación | 8.4 | |
Tiempo de funcionamiento de la batería (h) | 200 sin luz de fondo | |
Temperatura de funcionamiento ((°C) | -10 ¢ + 60 | |
Temperatura de almacenamiento ((°C) | -25 ¢ + 70 | |
Dimensión ((mm) | 200*90*50 | |
Peso (g) | 285 |
Observación: el tiempo de funcionamiento de la batería se basa en la condición de la energía apagada de la luz de fondo.
el tiempo de operación será más corto.
Configuración estándar
- No, no es así. | nombre | cantidad |
1 | Medidor de potencia óptica | 1 |
2 | Manual del usuario | 1 |
3 | Cable USB | 1 |
4 | El CD | 1 |
5 | 1Batería AA de 5 V | 3 |
6 | Swabs de algodón | 1 |
7 | Bolso de mano | 1 |
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: 13602867834
Fax: 86-020-82575318