Datos del producto:
|
Paquete del dispositivo: | Butterfly/TO | longitud de onda: | L2 (1295.56/1300.05/…) |
---|---|---|---|
DB del ancho de banda @3: | < 0,1 nanómetros | DB del ancho de banda @20: | < 0,5 nanómetros |
Estabilidad de potencia de salida (15min): | DB ≤±0.01 | SMSR: | > DB 40 |
Resaltar: | Fuente de láser sintonizable de varios canales UC,Fuente de luz de LanWDM 1.0nm,fuente de láser sintonizable 0.01dB |
U8151/8154Fuente de luz multicanal LanWDM longitud de onda exactitud 1.0nm estabilidad 0.01dB
La fuente de luz LANWDM puede utilizarse para dispositivos WDM CWDM, dispositivos WDM DWDM de alta precisión, dispositivos AWG, dispositivos PLC de guía de ondas óptica plana,amplificador óptico EDFA y otras mediciones y aplicaciones generales de fibra óptica, especialmente adecuado para la inspección de producción en serie de acopladores y componentes de PLC de guía de onda óptica plana.
En resumen, las especificaciones de los diferentes modelos de producto descritos en forma de tabla se distinguen de la siguiente manera:
Modelo yel sufijo | 8154-L1TP, incluidos los demás | 8154-L1BP y sus derivados | 8154-L2BP, incluidos los demás | Las demás partidas del anexo II | 8151-L1TP, incluidos los demás | 8151-L2BP y sus derivados | Las demás partidas del anexo II |
longitud de onda¿Qué es lo que está pasando? | √ | √ | √ | ||||
longitud de ondaL2 ((1295 / 00/...) | √ | √ | √ | √ | |||
Paquete del dispositivo coaxial | √ | √ | |||||
Envase para el dispositivo mariposa | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Cuatro longitudes de onda se dividen en cuatro canales de salida | √ | √ | √ | √ | |||
Cuatro longitudes de onda y cuatro en una salida |
√ | √ | √ | ||||
Cuatro ondas de igual potencia de salida |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
Fuente de salida ajustable de cuatro longitudes de onda |
√ | √ |
Especificación
Modelo | 8154-L1TP/8151-L1TP, incluidos los productos de limpieza | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
Paquete del dispositivo | En el caso | Papillon | ||
longitud de onda | El Consejo Europeo ha aprobado el Reglamento (CE) n.o | L2 ((1295.56/1300.05/...) | ||
Precisión de la longitud de onda | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Potencia de salida | ≥ 1,0 mW | ≥ 8,0 mW | ||
Tipo de conector | FC/APC (Otro adaptador puede ser personalizado) | |||
Ancho de banda @ 3 dB | < 0,1 nm | |||
Ancho de banda @20 dB | < 0,5 nm | |||
Estabilidad de la potencia de salida (15 min) |
≤ ± 0,01 dB | |||
Estabilidad de la potencia de salida (8 horas) |
≤ ± 0,05 dB | ≤ ± 0,03 dB | ||
El SMSR | > 40 dB | |||
Operación Temp | 0 ̊ +40 °C | |||
Temperatura de almacenamiento | -30 °C + 80 °C | |||
Las dimensiones | 1U: 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
Peso | 3.0 kg |
Nota: un chasis de 1U se utiliza generalmente para una potencia de salida igual en cuatro direcciones, y un chasis de 2U se utiliza generalmente para una potencia de salida cuatro en uno y ajustable.
Conceptos básicos de la fuente de luz LAN WDM:
1Desde los puntos de longitud de onda: la longitud de onda se define como L1:1271/1291/1311/1331 nm y L2:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm. Otras combinaciones de longitudes de onda se llaman L3, L4...
2En cuanto a la forma de embalaje de los dispositivos emisores de luz, se puede dividir en: el primer grupo L1, que contiene un dispositivo coaxial y un dispositivo mariposa, y el segundo grupo L2,que generalmente es un embalaje para dispositivos de mariposa. Definimos el dispositivo de paquete coaxial como UC8154-T (TO), y el dispositivo de paquete mariposa se denomina UC8154-B (Mariposa).
3. de la forma de salida de cuatro longitudes de onda a dividir: hay cuatro longitudes de onda divididas en cuatro salidas, y cuatro salidas de longitud de onda de cuatro vías;Definimos la salida de cuatro ondas de cuatro vías como UC8154 y la salida de cuatro ondas de cuatro vías como UC8151.
Persona de Contacto: Jack Zhou
Teléfono: 13602867834
Fax: 86-020-82575318